Información corporativa y Servicios
Servicios en España
Zona Geográfica | Puerto | Servicios desde puertos de ORIGEN en España | Servicios desde puertos de DESTINO en España | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Far East | Algeciras | AEU2 | MENA | AEU2 | ||||
Barcelona | AEM2 | AEM2 | ||||||
Valencia | AEM1 | AEM2 | AEM1 | AEM2 | ||||
Middle East & Red Sea | Algeciras | AEU2 | MENA | AEU2 | ||||
Barcelona | MINA | AEM2 | MINA | AEM2 | ||||
Valencia | MINA | AEM1 | AEM2 | MINA | AEM1 | AEM2 | ||
Indian Subcontinent | Algeciras | AEU2 | MENA | AEU2 | ||||
Barcelona | MINA | AEM2 | MINA | AEM2 | ||||
Valencia | MINA | AEM1 | AEM2 | MINA | AEM1 | AEM2 | ||
East Coast South America | Algeciras | ESE | ESE | |||||
Valencia | MAF1 | |||||||
United States East Coast | Algeciras | MENA | ||||||
Barcelona | MENA | MENA | ||||||
Valencia | MENA | MENA | ||||||
West Africa | Algeciras | MAF1 | NEWA | NEWA | ||||
Castellón | MAF1 | MAF1 | ||||||
Barcelona | MAF1 | MENA | MAF1 | |||||
Valencia | MAF1 | MAF1 | ||||||
Intra-Europe | Algeciras | AEU2 | NEWA | MENA | ESE | NEWA | ||
Barcelona | IMS | AEM2 | MINA | IMS | AEM2 | |||
Valencia | AEM1 | AEM2 | MINA | AEM1 | AEM2 | |||
Oceania | Algeciras | AEU2 | AEU2 | |||||
Barcelona | AEM2 | AEM2 | ||||||
Valencia | AEM1 | AEM2 | AEM1 |
Chartering department
Más de 230 buques, que abarcan desde Handy hasta Cape Size. Cubrimos tanto el Atlántico como el Pacífico.
Multipurpose, carga pesada, semi–sumergible. Más de 100 buques, con cobertura mundial. Servicios regulares desde y hacia: América, Mar Rojo, Europa, África, Australia y el Sur Este Asiático.
Cargo Tracking

Información on line y utilidades
Datos de Escalas / cut off
IMPORT: Escalas
SERVICES | bcn | tar | cas | val | alg |
aem1 | |||||
aem2 | |||||
aeu2 | |||||
bsm | |||||
ese | |||||
fal1 | |||||
ims | |||||
maf1 | |||||
med | |||||
mena | |||||
mina | + | + | |||
newa |
EXPORT: Escalas / Cut off
SERVICES | bcn | tar | cas | val | alg |
aem1 | |||||
aem2 | |||||
aeu2 | |||||
bsm | |||||
ese | |||||
fal1 | |||||
ims | |||||
maf1 | |||||
med | |||||
mena | |||||
mina | + | + | |||
newa |
Comunicación
Últimas noticias
COSCO SHIPPING Lines Spain recibe el certificado Efficiency Network del Port de Barcelona
Los valores con los que se comprometen las empresas certificadas Efficiency Network son los de excelencia, integridad, compromiso, colaboración, transparencia y eficacia
COSCO SHIPPNG Lines Spain se incorpora a la Marca de Calidad del Port de Barcelona
Con la incorporación de COSCO SHIPPING a la Marca de Calidad, son ya 95 las organizaciones certificadas como “Efficiency Network», 85 de las cuales lo son en el ámbito del transporte de contenedores, 11 de ellas consignatarias.
PPA supera los 5 millones de TEU manipulados
Lo 5 millones de TEU manipulados acercan al Puerto del Pireo a la primera posición en el ranking de puertos del Mediterráneo.